表一:
中央机构编制委员会办公室2011年收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
6,934.10 |
一、一般公共服务 |
7,254.69 |
二、事业收入 |
641.80 |
二、社会保障和就业 |
160.20 |
三、事业单位经营收入 |
三、住房保障支出 |
255.00 | |
四、其他收入 |
6.00 |
| |
|
|
|
|
本年收入合计 |
7,581.90 |
本年支出合计 |
7,669.89 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
上年结转 |
87.99 |
|
|
收 入 总 计 |
7,669.89 |
支 出 总 计 |
7,669.89 |
表二:
中央机构编制委员会办公室2011年财政拨款支出预算表
单位:万元
科 目 |
2010年预算数 |
2010年预算执行数 |
2011年预算数 |
2011年预算比 |
2011年预算比2010年执行(扣除发改委基建) | ||||||||
科目 |
科目名称 |
年初预算数 |
扣除发改委安排的基建后预算数 |
执行数 |
扣除发改委安排的基建后执行数 |
年初预算数 |
扣除发改委安排的基建后预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% | ||
小 计 | 当年财政 拨款数 |
当年国库集中支付结余数 | |||||||||||
201 | 一般公共服务 | 5,712.90 | 5,712.90 | 7,492.90 | 7,150.95 | 341.95 | 5,712.90 | 6,538.90 | 6,538.90 | -954.00 | -12.70 | 826.00 | 14.50 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,780.00 | 1,764.58 | 15.42 | -1,780.00 | -100.00 | |||||||
20110 | 人力资源事务 | 5,712.90 | 5,712.90 | 5,712.90 | 5,386.37 | 326.53 | 5,712.90 | 6,538.90 | 6,538.90 | 826.00 | 14.50 | 826.00 | 14.50 |
206 | 科学技术 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | -30.00 | -100.00 | -30.00 | -100.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -30.00 | -100.00 | -30.00 | -100.00 | |||||
208 | 社会保障和就业 | 156.20 | 156.20 | 159.20 | 151.60 | 7.60 | 159.20 | 160.20 | 160.20 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 0.60 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 156.20 | 156.20 | 159.20 | 151.60 | 7.60 | 159.20 | 160.20 | 160.20 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 0.60 |
221 | 住房保障支出 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 254.14 | 27.86 | 282.00 | 235.00 | 235.00 | -47.00 | -16.70 | -47.00 | -16.70 |
22102 | 住房改革支出 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 254.14 | 27.86 | 282.00 | 235.00 | 235.00 | -47.00 | -16.70 | -47.00 | -16.70 |
合计 |
6,151.10 | 6,151.10 | 7,964.10 | 7,586.69 | 377.41 | 6,184.10 | 6,934.10 | 6,934.10 | -1,030.00 | -12.90 | 750.00 | 12.10 |